Zentrifugal-Feuerlöschpumpe mit Endansaugung für Dieselmotoren

Produktbeschreibung DA-Serien-Enden-Absaugung-Dieselmotor-zentrifugale Feuerlö SchpumpeDA wird fü R freies Wasser oder die Flü Ssigkeiten physikalisch und chemisch handha

Featured Products

Produktbeschreibung

DA-Serien-Enden-Absaugung-Dieselmotor-zentrifugale Feuerlö Schpumpe

DA wird fü R freies Wasser oder die Flü Ssigkeiten physikalisch und chemisch handhaben, die dem Wasser ä Hnlich sind verwendet
DER Arbeitsdurchmesser ist 50mm, jedes Modell unseres Produktes hat 4-5 Antreiber mit verschiedenen Grö ß En, die Umdrehungsgeschwindigkeit ist 1450rpm, 1750rpm, 2900rpm, 3500rpm fü R wahlweise freigestelltes

End Suction Diesel Engine Centrifugal Fire Fighting Pump


Produkt-Abbildung
End Suction Diesel Engine Centrifugal Fire Fighting Pump

Technische Parameter  
ModellKapazitä TKopfUmdrehung
  Geschwindigkeit
FrequenzEnergieLeistungsfä HigkeitAntreiber
  Durchmesser
Durchmesser
WelleEingangAnschluss
m3/hL/smr/minHzKilowatt%mmmmmm
DA50/2619.2  5.33  25.01450502.47  532646550
32.0  8.89  23.53.25  63
38.4  10.67  22.33.64  64
19.2  6.44  36.41750603.59  53
32.0  10.73  34.24.73  63
38.4  12.88  32.55.31  64
DA50/26H39.0  10.83  97.529005020.29  51
65.0  18.05  91.526.32  61.5
78.0  21.66  87.029.31  63
DA50/2618.5  5.15  23.11450502.26  51.52556550
30.9  8.59  21.72.95  62
37.1  10.30  20.63.30  63
18.5  6.22  33.61750603.30  51.5
30.9  10.36  31.64.29  62
37.1  12.44  30.04.81  63
DA50/26HA37.7  10.46  90.529005018.19  51
62.8  17.43  84.023.53  61
75.3  20.92  79.526.29  62
DA50/26B17.8  4.95  21.41450502.02  51.52456550
29.7  8.25  20.02.61  62
35.6  9.90  19.12.92  63.5
17.8  5.97  31.21750602.94  51.5
29.7  9.96  29.23.80  62
35.6  11.95  27.84.25  63.5
DA50/26HB36.2  10.05  84.029005016.55  50
60.3  16.75  78.021.34  60
72.4  20.10  73.023.57  61
DA50/26C17.1  4.75  19.81450501.81  512356550
28.5  7.91  18.62.36  61
34.2  9.50  17.72.61  63
17.1  5.73  28.81750602.63  51
28.5  9.55  27.13.44  61
34.2  11.46  25.83.81  63
34.7  9.64  77.529005014.79  49.5
57.8  16.07  71.018.95  59
69.4  19.28  66.020.78  60
DA50/26D16.4  4.55  18.21450501.62  502256550
27.3  7.58  17.02.10  60
32.7  9.09  16.12.33  61.5
16.4  5.49  26.41750602.36  50
27.3  9.14  24.83.06  60
32.7  10.97  23.53.40  61.5
33.2  9.23  71.029005013.10  49
55.4  15.38  65.017.05  57.5
66.5  18.46  60.518.54  59
DA50/26E15.6  4.34  16.61450501.43  49.52156550
26.1  7.24  15.51.85  59.5
31.3  8.69  14.72.05  61
15.6  5.24  24.11750602.08  49.5
26.1  8.74  22.62.70  59.5
31.3  10.49  21.42.99  61
31.8  8.82  65.029005011.70  48
52.9  14.70  59.415.14  56.5
63.5  17.64  55.216.60  57.5
DA50/26F14.9  4.14  15.11450501.25  492056550
24.9  6.90  14.01.62  58.5
29.8  8.28  13.21.79  60
14.9  5.00  22.01750601.83  49
24.9  8.33  20.42.36  58.5
29.8  10.00  19.22.60  60
30.3  8.41  59.029005010.35  47
50.5  14.02  53.513.36  55
60.5  16.82  49.814.66  56

Anwendung
End Suction Diesel Engine Centrifugal Fire Fighting Pump

Der Service
1. Delivery:   Lieferfrist ist rechtzeitig als der Kontakt. Normalerweise ist die Lieferfrist von der Schleuderpumpe ist fü R 15-25 Arbeitstage
2. Warranty:   1 Jahr fü R den Pumpenkö Rper, 3 Monate fü R die Hauptverschleiß Teile
3. Package: Entsprechend Ihrer Menge verwenden wir Furnierholzkasten, der fü R Seeverkehr haltbar ist
4. Shipping: Durch Sea und auf Air
5. Payment: Wir sind annehmen T/T, L/C, Westverbindungsstü Ck und so an
Service 6. Pre-sales: Entsprechend Ihrer Bedingung geben wir Ihren unseren Berufrat der Pumpenlö Sung.
Service 7. On-sales: Wir zeigen Ihnen alles offenbar tatsä Chlich, wenn Sie einen Auftrag mit uns vergeben. Wir Wille nehmen Fotos, oder die Videos, zum Sie zu zeigen bestellen Produktionssituation
Service 8. After-sales: Wir werden Gesamtbericht Sie der Produktionsfortschritt und -plan. Unterdessen werden wir Follow-up die PumpenArbeitsbedingungen pro drei Monate als die Pumpen, die in Gebrauch gesetzt werden und kö Nnen die Ersatzteile schicken Ihnen innerhalb einer Woche, wenn Sie brauchen


Ü Ber uns
End Suction Diesel Engine Centrifugal Fire Fighting Pump
Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen!
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten