Produktbeschreibung
| E-0124-N2P-BAT bewegliches Stickstoff-Inflation-System fü R Plombe der Reifen | |
| Hauptmerkmal | |
| 1. Nachladbare Batterie der langen Lebensdauer | |
| 2. Vollstä Ndig bewegliches Gerä T | |
| 3. Konvertiert bis 6 Reifen in Stickstoff gleichzeitig an der Note einer Taste | |
| 4. Die 70% Zeit als einzelne Reifeninflation sparen | |
| 5. Ü Ber Druck-Einstellung (OPS) | |
| 6. Innen | |
| 7. Klage fü R: Auto, heller LKW, Bus | |
| Technische Daten | Bedingung |
| Anwendung: Auto, heller LKW, Bus | Luft Outlet/s: 6 |
| Leistungsbedarf: 24Vdc (interne Batterien) | 8M/26ft Schlauch mit geschlossener Klemme: 4 |
| Leistungsaufnahme: 23VA | Justierbare niedrigere Lö Schen-Druck-Begrenzung: Ja |
| Betriebstemperaturbereich: - 20° C/-4° F zu 70° C/158° F | Selbststart-Inflation: Ja |
| Maximales Eingangs-Luft-/Stickstoff-Zubehö R: 174PSI/12bar/1200kPa | Automatische nullantrieb-Einstellung: Ja |
| Maximale Luftpumpe-gesetzter Druck : 174PSI/12bar/1200kPa | Vandalen-bestä Ndige mechanische Schalter: Ja |
| Minimale Luftpumpe-gesetzter Druck: 5PSI/0.3bar/35kPa | Nettogewicht: 26.7kg/58.7lbs |
| Ü Ber Druck-Einstellung (OPS): 0-29PSI/0-2.0bar/0-200kPa | Bruttogewicht: 38kg/83.8lbs |
| Stickstoff-Lö Schen und Fü Lle-Schleife (N2P): 0-9 | Abmessungen (Height*Width*Depth): 1400*500*600 (mm) 55.1 " *19.7 " *23.6 " |
| Luftpumpe-Genauigkeit: ± 1PSI/0.07bar/7kPa | |
| Auflö Sung: 1PSI/0.1bar/5kPa | Verpackungs-Grö ß E (Height*Width*Depth): 310*1420*510 (mm) 12.2 " *55.9 " *20.1 " |
| Maß Einheiten: PSI/bar/kPa | |
| Luftpumpe-Bildschirmanzeige: Groß E Hintergrundbeleuchtung LCD | |



