Produktbeschreibung
Bedingungen
Nr. | Feld | Spezifikt. |
1 | Abmessung und Gewicht | 88.5mmx64.8mmx43.8mm; 230g |
2 | Installationsabmessung | 88.5mmx68mmx56mm; |
3 | Externer Durchmesser des Anschlusses | 1-/2'' Gewinde (M20mm) |
4 | Externer Durchmesser des Eingangs | 1-/2'' Gewinde (M20mm) |
5 | Antriebsmechnismus | Schwanzloser, magnetischer lokalisierter Entwurf |
6 | Material des Pumpenshells | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (wahlweise freigestellt) |
7 | Zustand des Gebrauches | Kontinuierlich arbeiten, kö Nnen Unterseeboot oder die Flä Chennutzung (nicht selbstansaugend) |
8 | Geeigneter Medium | Wasser, Ö L oder normale saure alkalische Flü Ssigkeiten (Voruntersuchung benö Tigt fü R spezielle Flü Ssigkeit) |
9 | Maximale Arbeitstemperatur | 60º C |
10 | Leistungsaufnahme | 2.5W~28.8W |
11 | Nennspannung | 12Vdc oder 24Vdc |
12 | Funktionsspannungsreichweite | 5Vdc ~ 12Vdc (maximales 14v) oder 5Vdc ~ 24Vdc (maximale 26v) |
13 | Maximallastbargeld | 1.2A |
14 | Maximale horizontale Strö Mungsgeschwindigkeit | 16L/MIN |
15 | Maximaler statischer Aufzug | 6M |
16 | Gerä Uschkategorie | < 40dB |
17 | Wasserdichte Kategorie | IP68 (geeignet fü R versenkbare Installation) |
18 | Lebensdauer | Sein kö Nnen mehr als 30, 000hrs |
19 | Stromversorgung | Geeignet fü R Sonnenkollektor, Batterien, Adapter oder andere Energiequelle |
20 | Schutzfunktion | Schutz, stuck Schutz (kundenspezifische Funktion) trocken-laufen lassen |
21 | Vorgeschriebene Funktion anschalten | Geschwindigkeit kann justierbar durch PWM Signal, Analogsignal 0~5V oder Potenziometer (kundenspezifische Funktion) |
22 | Merkmal |
|
Pumpen-Zelle
![High Flow Craft Fountain Pump, Aquarium Water Pump, Water Drinking Pump, Waterfall Pump](https://img2.grofrom.com/pump-supply/ed0489b0133d10f173e294ec739fc465.jpg)
Elektrische Parameter (nur als Referenz, kö Nnen Parameter fü R spezifische Bedingungen angepasst werden)
Modell Nr. | Spannung | Maximallastbargeld | Maximaler statischer Aufzug | Maximale Strö Mungsgeschwindigkeit | Leistungsaufnahme |
V (Gleichstrom) | A | M | L/H | w | |
DC40F-1230 | 12 | 0.90 | 3.0 | 660 | 10.8 |
DC40F-1240 | 12 | 1.2 | 4.0 | 780 | 14.4 |
DC40F-1850 | 18 | 1.20 | 5.0 | 840 | 21.6 |
DC40F-2450 | 24 | 0.90 | 5.0 | 840 | 21.6 |
DC40F-2460 | 24 | 1.20 | 6.0 | 960 | 28.8 |
ANMERKUNG |
|
Fluss KinetikKopf Kurve
![High Flow Craft Fountain Pump, Aquarium Water Pump, Water Drinking Pump, Waterfall Pump](https://img2.grofrom.com/pump-supply/14b07303331e172cb6d8c3da2dee9a2c.jpg)
Abmessungen der Pumpe
![High Flow Craft Fountain Pump, Aquarium Water Pump, Water Drinking Pump, Waterfall Pump](https://img2.grofrom.com/pump-supply/3f6959a8fca0ab7a8084190613b26f9b.jpg)
Bildende und prü Fende Zweiphasen-Gleichstrom-Pumpe
![High Flow Craft Fountain Pump, Aquarium Water Pump, Water Drinking Pump, Waterfall Pump](https://img2.grofrom.com/pump-supply/43b1a1687fd5a5c038a3b402f9f03f29.jpg)
![High Flow Craft Fountain Pump, Aquarium Water Pump, Water Drinking Pump, Waterfall Pump](https://img2.grofrom.com/pump-supply/6d0d97cf61581fd685e14d5288ecfe87.jpg)
Explosionsdiagramm des Produktes
![High Flow Craft Fountain Pump, Aquarium Water Pump, Water Drinking Pump, Waterfall Pump](https://img2.grofrom.com/pump-supply/2bc4a2bb9c693b93f3d0da659c37f7c0.jpg)