Brandbekämpfungs-Notpumpe für Dieselmotoren der XBC-Serie

Produktbeschreibung Shanghai STONE DIESEL ENGINE Co., Ltd kann der XBC Serie/emergency Pumpengruppe zur Verfügung stellen DieselmotorfeuerbekämpfungDer Dieselmotorfeuerbekämpfung der XB

Featured Products

Produktbeschreibung

Shanghai STONE DIESEL ENGINE Co., Ltd kann der XBC Serie/emergency Pumpengruppe zur Verfügung stellen Dieselmotorfeuerbekämpfung
Der Dieselmotorfeuerbekämpfung der XBC Serie ist emergency Pumpengruppe eine neue ArtBrandbekämpfungseinrichtung, die in Übereinstimmung mit GB6245-98<> und <> usw. Standards entwickelt wird. Das Gerät hat eine große Auswahl des Drucks und der Temperatur und kann für fast jede Gelegenheit verwendet werden, die für Feuerbekämpfung notwendig ist.

Die Normalbetriebzustände des Geräts
Umwelttemperatur: +5oC-+40oC
XBC9-30 43 270 2980 55 CUMMINS 4B3.9-C
XBC10-30 43 300 2980 55 CUMMINS 4B3.9-C
XBC3-50 46 150 2980 37 CUMMINS 4B3.9-C
XBC4-50 46 200 2980 45 CUMMINS 4B3.9-C
XBC5-50 46 250 2980 75 CUMMINS 4BT3.9-C
XBC6-50 46 300 2980 75 CUMMINS 4BT3.10-C
XBC7-50 46 350 2980 90 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC8-50 46 400 2980 90 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC9-50 46 450 2980 110 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC10-50 46 500 2980 132 CUMMINS 6BTA5.9-C
XBC11-50 46 550 2980 132 CUMMINS 6BTA5.9-C
XBC3-67 85 201 2980 90 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC4-67 85 268 2980 110 CUMMINS 6BT5.9-C

Model capacity(m3/h) Head(m) speed power efficiency(%) (NPSH)R(m) Engine model
XBC3-25 12.5 75 2980 7.5 54 2 DEUTZ
XBC4-25 12.5 100 2980 11 54 2 DEUTZ
XBC5-25 12.5 125 2980 11 54 2 DEUTZ
XBC6-25 12.5 150 2980 15 54 2 DEUTZ
XBC7-25 12.5 175 2980 15 54 2 DEUTZ
XBC8-25 12.5 200 2980 18.5 54 2 DEUTZ
XBC9-25 12.5 225 2980 18.5 54 2 DEUTZ
XBC10-25 12.5 250 2980 22 54 2 DEUTZ
XBC11-25 12.5 275 2980 22 54 2 DEUTZ
XBC12-25 12.5 300 2980 30 54 2 DEUTZ
XBC4-40 10 160 2980 15 46 3 DEUTZ
XBC5-40 10 200 2980 18.5 46 3.3 DEUTZ
XBC6-40 10 240 2980 18.5 46 3.3 DEUTZ
XBC7-40 10 280 2980 22 46 3.3 DEUTZ
XBC8-40 10 320 2980 22 46 3.3 DEUTZ
XBC9-40 10 360 2980 30 46 3.3 DEUTZ
XBC10-40 10 400 2980 30 46 3.3 DEUTZ
XBC3-60 16 183 2980 30 40 2.8 DEUTZ
XBC4-60 16 244 2980 37 40 2.8 CUMMINS 4B3.9-C
XBC5-60 16 305 2980 45 40 2.8 CUMMINS 4B3.9-C
XBC6-60 16 366 2980 55 40 2.8 CUMMINS 4BT3.9-C
XBC7-60 16 427 2980 75 40 2.8 CUMMINS 4BT3.9-C
XBC8-60 16 488 2980 75 40 2.8 CUMMINS 4BT3.9-C
XBC9-60 16 549 2980 90 40 2.8 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC10-60 16 610 2980 90 40 2.8 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC11-60 16 671 2980 110 40 2.8 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC12-60 16 732 2980 110 40 2.8 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC13-60 16 793 2980 132 40 2.8 CUMMINS 6BTA5.9-C
XBC14-60 16 854 2980 132 40 2.8 CUMMINS 6BTA5.9-C
XBC3-50 25 150 2980 30 54 2.7 DEUTZ
XBC4-50 25 200 2980 37 54 2.7 CUMMINS 4B3.9-C
XBC5-50 25 250 2980 37 54 2.7 CUMMINS 4B3.9-C
XBC6-50 25 300 2980 45 54 2.7 CUMMINS 4B3.9-C
XBC7-50 25 350 2980 55 54 2.7 CUMMINS 4BT3.9-C
XBC8-50 25 400 2980 75 54 2.7 CUMMINS 4BT3.9-C
XBC9-50 25 450 2980 75 54 2.7 CUMMINS 4BT3.9-C
XBC10-50 25 500 2980 75 54 2.7 CUMMINS 4BT3.9-C
XBC11-50 25 550 2980 90 54 2.7 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC12-50 25 600 2980 110 54 2.7 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC3-30 43 90 2980 18.5 70 3.9 DEUTZ
XBC4-30 43 120 2980 22 70 3.9 DEUTZ
XBC5-30 43 150 2980 30 70 3.9 DEUTZ
XBC6-30 43 180 2980 37 70 3.9 CUMMINS 4B3.9-C
XBC7-30 43 210 2980 45 70 3.9 CUMMINS 4B3.9-C
XBC8-30 43 240 2980 55 70 3.9 CUMMINS 4B3.9-C
XBC9-30 43 270 2980 55 70 3.9 CUMMINS 4B3.9-C
XBC10-30 43 300 2980 55 70 3.9 CUMMINS 4B3.9-C
XBC3-50 46 150 2980 37 63 3 CUMMINS 4B3.9-C
XBC4-50 46 200 2980 45 63 3 CUMMINS 4B3.9-C
XBC5-50 46 250 2980 75 63 3 CUMMINS 4BT3.9-C
XBC6-50 46 300 2980 75 63 3 CUMMINS 4BT3.10-C
XBC7-50 46 350 2980 90 63 3 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC8-50 46 400 2980 90 63 3 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC9-50 46 450 2980 110 63 3 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC10-50 46 500 2980 132 63 3 CUMMINS 6BTA5.9-C
XBC11-50 46 550 2980 132 63 3 CUMMINS 6BTA5.9-C
XBC3-67 85 201 2980 90 65 4 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC4-67 85 268 2980 110 65 4 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC3-17 54 51 2980 15 73 3.9 DEUTZ
XBC4-17 54 68 2980 15 73 3.9 DEUTZ
XBC5-17 54 85 2980 22 73 3.9 DEUTZ
XBC6-17 54 102 2980 22 73 3.9 DEUTZ
XBC7-17 54 119 2980 30 73 3.9 DEUTZ
XBC8-17 54 136 2980 30 73 3.9 DEUTZ
XBC9-17 54 153 2980 37 73 3.9 CUMMINS 4B3.9-C
XBC3-21.5 101 64.5 2980 30 77.5 3.9 DEUTZ
XBC4-21.5 101 86 2980 37 77.5 3.9 CUMMINS 4B3.9-C
XBC5-21.5 101 107.5 2980 45 77.5 3.9 CUMMINS 4B3.9-C
XBC6-21.5 101 129 2980 55 77.5 3.9 CUMMINS 4B3.9-C
XBC7-21.5 101 150.5 2980 75 77.5 3.9 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC8-21.5 101 172 2980 75 77.5 3.9 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC9-21.5 101 193.5 2980 90 77.5 3.9 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC2-30 155 60 1480 55 77 3.5 CUMMINS 4BTA5.9-C
XBC3-30 155 92.1 1480 75 77 3.5 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC4-30 155 122.8 1480 90 77 3.5 CUMMINS 6BT5.9-C
XBC5-30 155 152.5 1480 110 77 3.5 CUMMINS 6BTAA5.9 
XBC6-30 155 184.2 1480 132 77 3.5 CUMMINS 6CTA8.3
XBC7-30 155 214.9 1480 160 77 3.5 CUMMINS 6CTA8.3
XBC8-30 155 245.6 1480 200 77 3.5 CUMMINS 6LTAA8.9
XBC9-30 155 276.3 1480 200 77 3.5 CUMMINS 6LTAA8.9
XBC10-30 155 307 1480 220 77 3.5 CUMMINS NT855-P300
XBC2-43 280 86 1480 110 77 4.7 CUMMINS 6BTAA5.9 
XBC3-43 280 129 1480 160 80 4.7 CUMMINS 6CTA8.3
XBC4-43 280 172 1480 200 80 4.7 CUMMINS 6LTAA8.9
XBC5-43 280 215 1480 250 80 4.7 CUMMINS 6LTAA8.9
XBC6-43 280 258 1480 280 80 4.7 CUMMINS NTA855-P400
XBC7-43 280 301 1480 355 80 4.7 CUMMINS KTA19-P500
XBC8-43 280 344 1480 450 80 4.7 CUMMINS KTA19-P650
XBC9-43 280 387 1480 450 80 4.7 CUMMINS KTA19-P650
XBC3-65 280 198.75 1480 280 73 3.7 CUMMINS NTA855-P400
XBC4-65 280 265 1480 355 73 3.7 CUMMINS KTA19-P500
XBC5-65 280 331.25 1480 450 73 3.7 CUMMINS KTA19-P650
XBC6-65 280 397.5 1480 500 73 3.7 CUMMINS KTA19-P700
XBC7-65 280 463.75 1480 630 73 3.7 CUMMINS KTA38-P900
XBC8-65 280 530 1480 710 73 3.7 CUMMINS KTA38-P1000
XBC9-65 280 596.25 1480 800 73 3.7 CUMMINS KTA38-P1200
XBC10-65 280 662.5 1480 900 73 3.7 CUMMINS KTA38-P1400
XBC2-93 420 163.6 1480 315 76 3.2 CUMMINS NTA855-P450
XBC2-93 420 260.3 1480 450 76 3.2 CUMMINS KTA19-P650
XBC2-93 420 356.7 1480 630 76 3.2 CUMMINS KTA38-P900
XBC2-93 420 453.1 1480 800 76 3.2 CUMMINS KTA38-P1100
XBC2-93 420 549.5 1480 1000 76 3.2 CUMMINS KTA38-P1400
XBC2-93 420 645.9 1480 1120 76 3.2 CUMMINS KTA50-P1600
XBC2-93 420 742.3 1480 1250 76 3.2 CUMMINS KTTA50-C2000
XBC2-93 420 838.7 1480 1400 76 3.2 CUMMINS KTTA50-C2000
XBC2-93 420 935.1 1480 1600 76 3.2 CUMMINS QSK60
XBC2-93 420 1031.5 1480 1800 76 3.2 CUMMINS QSK60
XBC2-93 420 1127.9 1480 2000 76 3.2 CUMMINS QSK60
XBC2-60 450 120 1480 250 79 4.9 CUMMINS 6LTAA8.9
XBC3-60 450 180 1480 355 79 4.9 CUMMINS KTA19-P500
XBC4-60 450 240 1480 450 79 4.9 CUMMINS KTA19-P650
XBC5-60 450 300 1480 560 79 4.9 CUMMINS KT38-P830
XBC6-60 450 360 1480 630 79 4.9 CUMMINS KTA38-P900
XBC7-60 450 420 1480 800 79 4.9 CUMMINS KTA38-P1200
XBC8-60 450 480 1480 900 79 4.9 CUMMINS KTA38-P1300
XBC9-60 450 540 1480 1000 79 4.9 CUMMINS KTA38-P1400
XBC10-60 450 600 1480 1120 79 4.9 CUMMINS KTA50-P1600
XBC11-60 450 660 1480 1250 79 4.9 CUMMINS KTTA50-C2000
XBC2-57 500 114 1480 250 77 6 CUMMINS 6LTAA8.9
XBC3-57 500 171 1480 355 77 6 CUMMINS KTA19-P500
XBC4-57 500 228 1480 450 77 6 CUMMINS KTA19-P650
XBC5-57 500 285 1480 560 77 6 CUMMINS KT38-P830
XBC6-57 500 342 1480 710 77 6 CUMMINS KTA38-P1000
XBC7-57 500 399 1480 800 77 6 CUMMINS KTA38-P1200
XBC8-57 500 456 1480 900 77 6 CUMMINS KTA38-P1300
XBC9-57 500 513 1480 1000 77 6 CUMMINS KTA38-P1400
XBC10-57 500 570 1480 1120 77 6 CUMMINS KTA50-P1600
XBC11-57 500 627 1480 1250 77 6 CUMMINS KTTA50-C2000
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten